
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2° piano | 72 Mq | 72 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone coperto - 2° piano | 7 Mq | 2 Mqc |
| Box collegato - 2° piano | 22 Mq | 13 Mqc |
| Cantina collegata - 2° piano | 0 Mq | 0 Mqc |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 2° piano | 0 Mq | 0 Mqc |
| Posto auto scoperto | 0 Mq | 0 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 2° piano | 0 Mq | 0 Mqc |
| Totale | 87 Mqc | |
